技術パラメータ:
| モデル | DLN300シリーズ | DLN350シリーズ | DLN400シリーズ | ||||||||
| パラメータ | DLN301 | DLN302 | DLN303 | DLN351 | DLN352 | DLN353 | DLN354 | DLN402 | DLN403 | DLN404 | |
| ネジモデル φ (mm) | 300X1 | 300X2 | 300X3 | 350X1 | 350X2 | 350X3 | 350X4 | 400X2 | 400X3 | 400X4 | |
| フラッシング水量(m³/h) | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | |
| 洗浄水圧(MPa) | 0.2 | ||||||||||
| 供給原料の水分含有量 (%) | ≤ 99.5% | ||||||||||
| 排出物の含水率(%) | 96% 調整可能 | ||||||||||
| 絶乾汚泥の処理能力(D.S.kg/h) | 60-120 | 120-240 | 180-360 | 120-240 | 240-480 | 360-720 | 480-960 | 400-700 | 600-1100 | 800-1400 | |
| 全体寸法 | 長さ(mm) | 3450 | 3850 | 4250 | 4600 | 4900 | 4900 | 5400 | 5200 | 5300 | 5450 |
| W(mm) | 1010 | 1500 | 1900年 | 1300 | 1800 | 2200 | 2800 | 1850年 | 2240 | 2900 | |
| 高さ(mm) | 1850年 | 1850年 | 1850年 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2500 | 2500 | 2500 | |
| メインマシンの出力 (kW) | 1.5 | 1.5X2 | 1.5X3 | 3 | 3X2 | 3X3 | 3X4 | 2.2X2 | 2.2X3 | 2.2X4 | |
| 参考重量(kg) | ~860 | ~1200 | ~1600 | ~1700 | ~2700 | ~3900 | ~5100 | ~3300 | ~4700 | ~6200 | |
主な特徴:
1. 占有床面積が小さく、省スペース:従来の汚泥濃縮装置と比較して、スクリュー絞り式汚泥濃縮装置は、設置が便利で床面積が小さい複合一体型を採用します。
2. 洗浄水の節約:スクリュー絞り式汚泥濃縮装置の運転中は、動リングと静リングが積層され、スクリュー軸の押圧により動リングが円運動します。フィルター隙間を自動清掃する機能を搭載しています。したがって、動的リングと静的リングは、少量のきれいな水で洗浄できます。スクリュー絞り式汚泥濃縮装置の使用水量は他の濃縮装置に比べて1%以下です。
3. 操作とメンテナンスが簡単。スクリュー絞り式汚泥濃縮装置は、運転中は各種センサーにより24時間無人状態が可能で、故障時には自動的に警報を発して停止します。
4.低濃度汚泥濃縮に適用可能:スクリュー絞り式汚泥濃縮装置は、0.2%〜2%の範囲で汚泥濃縮に使用でき、濃縮後の汚泥濃度は5%以上に達することができます。